Am 9. Mai haben die Wählerinnen und Wähler in Mitte nicht nur die Zusammensetzung des Europaparlaments bestimmt, sondern auch die Zusammensetzung ihrer Bezirksversammlung (Kommunalparlament). Ich habe für Euch die Ergebnisse in den Stadtteilen rausgesucht.
Hamburg Mitte hat gewählt, die bisherige Mehrheit aus SPD/CDU/FDP hat mit 24 von 51 Mandaten keine Mehrheit mehr. Wahlsiegerin ist die SPD mit 28,5% (14 Sitze) , zweitstärkste Partei sind meine Grünen mit 21% (11 Sitze), was aber mit 25 Mandaten noch nicht zur Mehrheit reicht. Aktuell haben die Gespräche zwischen Rot und Grün begonnen, und auch mit dem neuen Player in Mitte, der VOLT-Partei mit 5,1% (3 Sitze). Schauen wir mal, ob daraus ein Bündnis wird. Und, die AFD kam leider auf 10,2% in ganz Mitte.
Stadtteile in% | SPD | Grüne | CDU | Linke | AFD | FDP | VOLT |
Horn | 31,2 | 14,9 | 17,3 | 11,7 | 14,2 | 5,6 | 5,1 |
Hamm | 27,7 | 25,8 | 14,3 | 12,6 | 8,5 | 4,8 | 6,3 |
Borgfelde | 25,5 | 26,4 | 13,6 | 12,8 | 7,7 | 6,2 | 7,8 |
St. Georg | 22,5 | 33,2 | 13,9 | 14,7 | 4,0 | 6,5 | 5,2 |
Hammerbrook | 17,6 | 29,3 | 13,8 | 15,2 | 6,1 | 9,3 | 8,6 |
Altstadt | 20,6 | 24,9 | 20,6 | 10,8 | 7,4 | 10,6 | 5,2 |
Neustadt | 21,9 | 31,8 | 14,1 | 14,6 | 5,5 | 6,2 | 6,0 |
Hafencity | 21,1 | 26,2 | 22,8 | 7,0 | 5,2 | 13,1 | 4,6 |
St. Pauli | 16,3 | 34,3 | 5,9 | 31,1 | 3,5 | 2,7 | 6,2 |
Mehr Infos zu den Bezirkswahlen findet Ihr unter beim Statistikamt Nord.